Der Z2 Tower wurde so konzipiert,dass Anwendungen mit mehreren Threads für schnelles Rendern,Simulieren und nun auch Ray-Tracing in Echtzeit problemlos ausgeführt werden können. Und wenn sich Ihre Anforderungen ändern,sind Upgrades dank der beeindruckenden Erweiterungsmöglichkeiten ein Kinderspiel. Erleben Sie beispiellose Leistung für Ihre professionellen Workflows. Der Z2 Tower kann Multithread-Anwendungen reibungslos ausführen und ermöglicht ein schnelles Rendern,Simulieren und jetzt auch Ray-Tracing in Echtzeit. Und wenn sich Ihre Anforderungen ändern,sind Upgrades dank der beeindruckenden Erweiterbarkeit ein Kinderspiel.
Hauptmerkmale
Produktbeschreibung | HP Workstation Z2 G9 - Tower - Core i7 12900K 3.2 GHz - 32 GB - SSD 1 TB - Deutsch |
Typ | Workstation - Tower |
Höhe (Rack-Einheiten) | 4U |
Lokalisierung | Sprache:Deutsch / Region:Deutschland |
Prozessor | 1 x Intel Core i9 (12. Gen.) 12700K / 3.6 GHz (5 GHz) (12 Kerne) |
Prozessorsockel | LGA1700-Sockel |
Wichtigste Prozessormerkmale | Hyper-Threading-Technologie,Intel Turbo Boost Technology 2,Intel Smart Cache,Intel Turbo Boost Max 3.0 |
Cache-Speicher | 25 MB L3 |
Cache pro Prozessor | 25 MB |
RAM | 32 GB (installiert) / 128 GB (Max) - DDR5 SDRAM - non-ECC |
Massenspeicher-Controller | SATA/NVMe (SATA 6Gb/s / PCIe 4.0 x4 (NVMe)) |
Festplatte | SSD 1 TB - PCI Express 4.0 x4 - M.2 2280 - HP Z Turbo Drive,NVM Express (NVMe),TLC-Speicherzellen |
Optischer Speicher | 9.5mm SuperMulti DVDRW |
Kartenleser | Ja |
Multi-GPU-Konfiguration | 1 einzelne GPU-Karte/integrierte GPU |
Grafik-Controller | PCIe 4.0 x16 - NVIDIA RTX A2000 / Intel UHD Graphics 770 |
Videospeicher | 12 GB GDDR6 SDRAM |
Netzwerk | GigE |
Tastatur | Deutsch |
Stromversorgung | (50/60 Hz) |
Bereitgestelltes Betriebssystem | Windows 11 Pro |
Farbe | Schwarz |
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) | 16.9 cm x 38.5 cm x 35.6 cm |
Gewicht | 6.2 kg |
Umweltschutzstandards | ENERGY STAR-qualifiziert |
Herstellergarantie | Begrenzte Garantie - Arbeitszeit und Ersatzteile - 3 Jahre - Vor-Ort |
Weiterführende Infoormation zu HP Workstations finden Sie unter https://valuehub.hp.com/